Hier een overzicht van de deelnemers en de behaalde tijden

 


Uitslag Interne zwemwedstrijd 03-04-11




Baan Swimkick, Breedtesport en 25 m. vl. 50 m. ru 50 m. ss 50 m. bc totaal

Premasters











1 Ruben van de Ven 00:15,16 00:39,83 00:40,60 00:30,10 02:05,69
2 Adrian Ariese 00:13,91 00:38,34 00:39,94 00:29,10 02:01,29
3 Bas Groeneweg 00:18,89 00:48,89 00:42,64 00:34,16 02:24,58
4 Wendel Oude Egberink 1997 00:20,99 00:47,71 00:50,56 00:42,07 02:41,33
5 Maddi Weernink 1996 00:17,45 00:43,39 00:46,04 00:36,89 02:23,77
6 Stefanie Rouhof 1995 00:17,40 00:43,51 00:43,37 00:34,32 02:18,60







1  



00:00,00
2




00:00,00
3 Meike Kraesgenberg 1998 00:21,07 00:51,13 00:52,39 00:44,02 02:48,61
4 Edward Katgert 1999 00:25,51 01:00,89 00:52,49 00:53,26 03:12,15
5 Nikki Koers 1998 00:31,54 01:11,95 01:02,23 00:59,60 03:45,32
6 Dexter Oude Egberink 1999 00:20,65 00:49,46 00:56,38 00:40,73 02:47,22







1 Jonne te Wierik 2000 00:25,67 00:50,58 00:59,36 00:43,51 02:59,12
2 Constance Wullink 2000 00:30,95 01:02,34 00:58,45 00:53,52 03:25,26
3 Sietse Vos 2000 00:22,86 00:50,30 00:58,29 00:46,29 02:57,74
4 Coen Hannink 2000 00:28,53 00:57,99 01:00,11 00:53,50 03:20,13
5 Sebastiaan Ramerman 2001 00:23,16 00:50,48 01:02,82 00:45,04 03:01,50
6 Stijn Kiers 2001 00:23,75 00:47,99 00:55,59 00:39,49 02:46,82







1 Leroy Krikke 2001 00:27,29 00:59,67 01:02,10 00:51,51 03:20,57
2 Femke Dollekamp 2001 00:27,47 01:01,86 01:03,09 01:01,42 03:33,84
3 Marijn Binnekamp 2001 00:25,86 00:53,07 01:00,60 00:46,80 03:06,33
4




00:00,00
5 Carlijn Hanste 2002 00:24,98 00:47,92 01:01,04 00:45,86 02:59,80
6 Selina Nieuwkamp 00:26,39 00:53,38 01:04,99 00:46,35 03:11,11







1 Thomas van der Velde 2001 00:24,11 01:00,67 00:53,57 00:54,86 03:13,21
2 Bas Mulders 1999 00:22,84 00:55,13 00:55,45 00:47,77 03:01,19
3 Lukas Binnekamp 2003 00:27,39 00:49,20 01:04,70 00:48,07 03:09,36
4 Daphne Annink 1999 00:31,06 01:02,72 01:04,71 00:59,19 03:37,68
5 Joep Sterenberg 2000 00:26,14 01:02,92 01:01,45 00:57,98 03:28,49
6




00:00,00







1





2





3





4





5





6






min.5(2000), min.4(2001), 25 m. vl. 25 m. ru 25 m. ss 25 m. bc

min.3(2002), min.2(2003) en





min.1(2004)











1 Jordi Meijer 2000 xxxxxxxxx 00:32,73 00:29,95 00:26,45 01:29,13
2 Tim Willemsen 2000 xxxxxxxxx 00:30,30 00:28,66 00:23,77 01:22,73
3 Meike Koehorst 2001 xxxxxxxxx 00:22,92 00:24,51 00:20,76 01:08,19
4 Niels Wientjes 2001 xxxxxxxxx 00:32,88 00:29,45 00:29,99 01:32,32
5 Liset Braakhuis 2001 xxxxxxxxx 00:25,02 00:30,23 00:22,36 01:17,61
6 Isa Derks van de Ven 2001 xxxxxxxxx 00:30,39 00:32,78 00:32,35 01:35,52


 



1 Luc Veenstra 2002 xxxxxxxxx 00:28,29 00:30,54 00:24,14 01:22,97
2 Yoeri Karg 2002 xxxxxxxxx 00:34,45 00:30,74 00:25,46 01:30,65
3 Alex Bor 2002 xxxxxxxxx 00:27,20 00:29,13 00:27,45 01:23,78
4 Sanne Hesselink 2002? xxxxxxxxx 00:25,33 00:27,28 00:22,02 01:14,63
5 Dion Filippo 2002 xxxxxxxxx 00:30,20 00:31,86 00:24,42 01:26,48
6 Tom van der Vlag 2002 xxxxxxxxx 00:33,09 00:29,35 00:27,71 01:30,15


 



1 Stephan Vaanholt 2002 xxxxxxxxx 00:25,73 00:29,10 00:20,76 01:15,59
2 Bertrà Katgert 2002 xxxxxxxxx 00:27,83 00:32,66 00:26,21 01:26,70
3 Jordi Freriksen 2003 xxxxxxxxx 00:34,73 00:36,89 00:31,45 01:43,07
4   xxxxxxxxx


00:00,00
5 Wieke Kiers 2003 xxxxxxxxx 00:35,26 00:37,07 00:30,95 01:43,28
6 Ellody Ausma 2003 xxxxxxxxx 00:32,12 00:35,15 00:32,12 01:39,39


 



1 Hidde Vos 2002 xxxxxxxxx 00:34,89 00:33,98 00:30,02 01:38,89
2 Jasmijn van der Ent 2003 xxxxxxxxx 00:34,04 00:29,09 00:30,67 01:33,80
3 Isa Dijkstra 2003 xxxxxxxxx 00:30,32 00:46,10 00:39,02 01:55,44
4 Milan Meijer 2003 xxxxxxxxx 00:40,98 00:44,97 00:34,94 02:00,89
5 Lieke van Assen 2003 xxxxxxxxx 00:28,70 00:30,17 00:24,76 01:23,63
6 Melle van Seijen 2003 xxxxxxxxx 00:30,14 00:33,28 00:29,40 01:32,82


 



1 Lieke Stoker 2003 xxxxxxxxx 00:28,60 00:31,76 00:22,76 01:23,12
2 Loes Sotthewes 2004 xxxxxxxxx 00:30,99 00:37,81 00:29,08 01:37,88
3 Quinten van der Velde 2004 xxxxxxxxx 00:27,60 00:27,57 00:23,48 01:18,65
4 Kai Ariese 2004 xxxxxxxxx 00:33,15 00:29,42 00:28,72 01:31,29
5 Jasper Strootman 2004 xxxxxxxxx 00:35,60 00:37,48 00:32,89 01:45,97
6
xxxxxxxxx


00:00,00


 



1
xxxxxxxxx



2
xxxxxxxxx



3
xxxxxxxxx



4
xxxxxxxxx



5
xxxxxxxxx



6
xxxxxxxxx