Zondagmorgen was het weer eens een keer heel druk op het vaste trainingsuur van Swimkick en Zwemmania in Borne. De tweede ontmoeting van de onderlinge wedstrijden stonden op het programmma.

Veel zwemmers en zwemsters, die voor het eerst een wedstrijd zouden gaan zwemmen, maar ook ervaren rotten uit de breedtesport, pre-masters en masters deden mee.

In de tabel alle tijden, die er zijn gezwommen.


Interne zwemwedstrijd 14-11-10



Baan Swimkick, Breedtesport en 25 m. vl. 50 m. ru 50 m. ss 50 m. bc

Premasters









1 Adrian Ariese 13,26 37,97 39,33 27,97
2 Herbert Katgert 20,92 46,2 47,32 35,32
3 Suzanne van Sloten 15,92 36,89 43,86 33,2
4 Arno Hofmeijer 13,9 34,49 37,83 27,04
5 Sander Riezebos 1994 13,84 33,42 37,82 28,12
6 Margot Maathuis 17,77 41,14 45,12 35,63






1 Daan Weernink 1995 15,56 36,82 43,37 32,74
2 Maddi Weernink 1996 18,13 42,8 44,54 36,95
3 Esmee Loohuis 1996 18,36 45,57 49,64 34,95
4 Loran Bent 1997 18,52 38,44 44,28 35,43
5 Imeni Ferhani 1998 19,56 43,1 49,23 36,53
6 Edward Katgert 1999 27,69 1 01,07 55,44 57,99






1 Bas Mulders 1999 21,83 54,02 53,8 52,84
2 Robin Thüss 1999 33,26 1 05,73 1 10,45 1 02,89
3 Anton Dieperink 1999 25,92 54,48 55,36 42,32
4 Jonne te Wierik 2000 28,89 49,87 58,32 47,32
5 Sietse Vos 2000 29,23 1 02,92 1 06,62 56,29
6 Tikush Sargisova 1999 27,22 1 02,61 54,4 53,02






1 Max Jansen 2000 23,66 53,79 58,69 46,05
2 Leroy Krikke 2001 28,6 58,11 59,13 49,61
3 Mart Kuipers 2001 23,92 54,95 1 00,45 49,82
4 Stijn Kiers 2001 23,72 56,15 56,79 47,72
5 Thomas van der Velde 2001 32,32 1 05,02 56,84 55,09
6










1 Joris van Wezel 2001 24,96 53,04 1 04,81 44,51
2 Sebastiaan Ramerman 2001 29,23 56,16 1 04,48 49,98
3 Marijn Binnekamp 2001 28,98 59,02 1 04,54 50,74
4 Carlijn Hanste 2002 26,51 49,82 1 00,94 45,98
5 Luuk Geuze 2002 39 59,75 1 01,06 1 00,54
6










1 Sofie te Kiefte 1998 27,65 54,17 1 02,67 52,23
2 Coen Hannink 2000 29,54 1 00,70 1 02,10 54,07
3 Nadine Spijker 2001 28,39 55,6 59,48 47,89
4 Constance Wullink 2000 40,95 1 06,69 1 02,35 1 00,17
5




6





min.5(2000), min.4(2001), 25 m. vl. 25 m. ru 25 m. ss 25 m. bc

min.3(2002), min.2(2003) en




min.1(2004)









1 Tim Willemsen 2000 xxxxxxxxx 35,07 30 26,72
2   xxxxxxxxx


3 Jitse Leeftink 2000 xxxxxxxxx 24,7 27,8 20,8
4 Luca de Bruin 2000 xxxxxxxxx 23,88 28,38 22,09
5 Brechtje Muijzer 2001 xxxxxxxxx 28,59 31,1 25,32
6 Maikel Thüss 2001 xxxxxxxxx 37,54 28,85 28,29


 


1 Meike Koehorst 2001 xxxxxxxxx 25,13 26,28 22,88
2 Liset Braakhuis 2001 xxxxxxxxx 30,45 33,02 28,6
3 Jeroen Uland 2001 xxxxxxxxx 27,42 29,73 24,89
4 Nienke Bloemhof 2001 xxxxxxxxx 30,23 31,3 28,69
5 Niels Wientjes 2001 xxxxxxxxx 31,82 31,21 30,76
6 Tessa Bijen 2002 xxxxxxxxx 30,29 34,86 24,98


 


1 Hidde Vos 2002 xxxxxxxxx 32,76 33,14 29,15
2   xxxxxxxxx


3 Lieke Oude Lenferink 2002 xxxxxxxxx 25,07 28,29 24,89
4 Luc Veenstra 2002 xxxxxxxxx 32,73 32,64 28,42
5 Dion Filippo 2002 xxxxxxxxx 33,37 32,7 29,76
6 Bertrà Katgert 2002 xxxxxxxxx 29,86 32,21 29,73


 


1 Stephan Vaanholt 2002 xxxxxxxxx 27,5 27,76 22,67
2 Lieke van Assen 2003 xxxxxxxxx 35,82 37,36 33,48
3 Jasmijn van der Ent 2003 xxxxxxxxx 35,45 33,45 33,6
4 Ruben Rikkerink 2003 xxxxxxxxx 41,25 39,39 40,58
5 Intan de Bruin 2003 xxxxxxxxx 31,45 38,37 31,26
6
xxxxxxxxx




 


1 Melle van Seijen 2003 xxxxxxxxx 41,43 34,17 34,18
2 Lieke Stoker 2003 xxxxxxxxx 32,6 32,7 26,26
3 Cas Kaptein 2003 xxxxxxxxx 30,48 39,76 23,32
4 Caitlin Willemsen 2003 xxxxxxxxx 37,14 40,11 42,85
5 Lukas Binnekamp 2003 xxxxxxxxx 23,39 30,54 22,62
6
xxxxxxxxx




 


1 Elske Bloemhof 2003 xxxxxxxxx 33,41 35,44 25,74
2 Luna Hofmeier 2004 xxxxxxxxx 28,98 29,54 23,98
3 Jasper Strootman 2004 xxxxxxxxx 44,48 45,16 44,82
4 Quinten van der Velde 2004 xxxxxxxxx 31,04 31,91 30,1
5 Kai Ariese 2004 xxxxxxxxx 37,89 34,42 31,01
6
xxxxxxxxx