Clubrecords 25m baan Dames t/m 22-01-12

25mdames
afstandtijdplaatsdatumnaam
25 vlinderslag 20+
25 vlinderslag 25+
25 vlinderslag 30+ 16.70 Winterswijk 26/10/08 Kim Brokelman
25 vlinderslag 35+ 16.44 Winterswijk 31/10/10 Kim Brokelman
25 vlinderslag 40+ 16.07 Winterswijk 26/10/06 Jeannette Ruesink
25 vlinderslag 45+ 17.10 Zwolle 10/01/09 Marijke Kraak
25 vlinderslag 50+ 16.99 Zwolle 08/01/11 Marijke Kraak
25 vlinderslag 55+
25 vlinderslag 60+ 22.20 Zwolle 08/01/11 Antoinette Gilding
25 vlinderslag 65+
25 vlinderslag 70+
25 vlinderslag 75+
25 vlinderslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
50 vlinderslag 20+ 36.10 Hengelo 14/09/08 Emmy Soer
50 vlinderslag 25+ 36.84 Almere 20/11/11 Emmy Soer
50 vlinderslag 30+ 35.76 Winterswijk 26/10/08 Inez Heideman
50 vlinderslag 35+ 32.82 Heerenveen 22/01/11 Inez Heideman
50 vlinderslag 40+ 35.82 Hengelo 16/12/07 Jeannette Ruesink
50 vlinderslag 45+ 35.73 Nijverdal 15/01/11 Jeannette Ruesink
50 vlinderslag 50+ 36.90 Heerenveen 22/01/11 Marijke Kraak
50 vlinderslag 55+ 54.60 Hengelo 07/12/08 Antoinette Gilding
50 vlinderslag 60+ 52.03 Almere 20/11/11 Antoinette Gilding
50 vlinderslag 65+
50 vlinderslag 70+
50 vlinderslag 75+
50 vlinderslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
100 vlinderslag 20+ 1.22.92 Hengelo 07/12/08 Emmy Soer
100 vlinderslag 25+
100 vlinderslag 30+
100 vlinderslag 35+ 1.15.67 Hengelo 12/11/11 Inez Heideman
100 vlinderslag 40+ 1.22.46 Winterswijk 12/11/06 Jeannette Ruesink
100 vlinderslag 45+ 1.23.02 Lochem 13/11/10 Jeannette Ruesink
100 vlinderslag 50+ 1.25.67 Heerenveen 20/02/10 Marijke Kraak
100 vlinderslag 55+
100 vlinderslag 60+
100 vlinderslag 65+
100 vlinderslag 70+
100 vlinderslag 75+
100 vlinderslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
200 vlinderslag 20+ 3.12.07 Hengelo 13/03/11 Joyce Mulder
200 vlinderslag 25+ 3.30.09 Zwolle 07/01/12 Emmy Soer
200 vlinderslag 30+
200 vlinderslag 35+ 2.57.77 Zwolle 07/01/12 Inez Heideman
200 vlinderslag 40+
200 vlinderslag 45+ 3.05.81 Hengelo 13/03/11 Jeannette Ruesink
200 vlinderslag 50+
200 vlinderslag 55+
200 vlinderslag 60+
200 vlinderslag 65+
200 vlinderslag 70+
200 vlinderslag 75+
200 vlinderslag 80+
25mdames
afstandtijdplaatsdatumnaam
25 rugslag 20+
25 rugslag 25+ 18.79 Winterswijk 31/10/10 Hanneke Freriksen
25 rugslag 30+ 19.39 Winterswijk 01/11/09 Kim Brokelman
25 rugslag 35+ 21.80 Winterswijk 29/10/06 Cyrrile Kruidhof
25 rugslag 40+
25 rugslag 45+ 18.42 Winterswijk 31/10/10 Jeannette Ruesink
25 rugslag 50+ 18.65 Almere 21/11/10 Marijke Kraak
25 rugslag 55+ 22.30 Winterswijk 01/11/09 Antoinette Gilding
25 rugslag 60+ 21.53 Grootebroek 16/05/10 Antoinette Gilding
25 rugslag 65+
25 rugslag 70+
25 rugslag 75+
25 rugslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
50 rugslag 20+ 38.42 Borne 05/10/08 Emmy Soer
50 rugslag 25+ 39.81 Winterswijk 01/11/09 Hanneke Freriksen
50 rugslag 30+ 40.76 Winterswijk 31/10/10 Marjolein Kiewiet
50 rugslag 35+ 35.44 Emmeloord 21/01/06 Ilse Ambergen
50 rugslag 40+ 36.20 Emmeloord 21/01/06 Lianne Hofmeijer
50 rugslag 45+ 38.70 Nijverdal 02/10/10 Jeannette Ruesink
50 rugslag 50+ 40.63 Winterswijk 30/10/11 Marijke Kraak
50 rugslag 55+ 46.22 Winterswijk 02/05/08 Antoinette Gilding
50 rugslag 60+ 45.33 Heerenveen 22/01/11 Antoinette Gilding
50 rugslag 65+
50 rugslag 70+
50 rugslag 75+
50 rugslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
100 rugslag 20+ 1.20.51 Hengelo 18/11/07 Emmy Soer
100 rugslag 25+ 1.23.76 Almere 20/11/11 Emmy Soer
100 rugslag 30+ 1.30.18 Emmeloord 21/01/06 Kim Brokelman
100 rugslag 35+ 1.17.59 Emmeloord 21/01/06 Ilse Ambergen
100 rugslag 40+
100 rugslag 45+ 1.21.42 Hengelo 13/03/11 Jeannette Ruesink
100 rugslag 50+ 1.27.18 Grootebroek 16/05/10 Marijke Kraak
100 rugslag 55+ 1.43.09 's Gravenzande 11/10/09 Antoinette Gilding
100 rugslag 60+ 1.40.06 Heerenveen 22/01/11 Antoinette Gilding
100 rugslag 65+
100 rugslag 70+
100 rugslag 75+
100 rugslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
200 rugslag 20+ 2.58.50 Losser 25/11/07 Emmy Soer
200 rugslag 25+
200 rugslag 30+
200 rugslag 35+
200 rugslag 40+
200 rugslag 45+ 2.52.19 Nijverdal 15/01/11 Jeannette Ruesink
200 rugslag 50+ 3.18.77 Zwolle 08/01/11 Marijke Kraak
200 rugslag 55+ 3.44.92 Winterswijk 02/05/08 Antoinette Gilding
200 rugslag 60+ 3.33.62 Heerenveen 21/01/11 Antoinette Gilding
200 rugslag 65+
200 rugslag 70+
200 rugslag 75+
200 rugslag 80+
25mdames
afstandtijdplaatsdatumnaam
25 schoolslag 20+
25 schoolslag 25+
25 schoolslag 30+ 19.94 Winterswijk 29/10/06 Kim Brokelman
25 schoolslag 35+ 20.86 Winterswijk 31/10/10 Kim Brokelman
25 schoolslag 40+
25 schoolslag 45+ 19.70 Emmeloord 24/10/09 Marijke Kraak
25 schoolslag 50+ 20.51 Almere 20/11/11 Marijke Kraak
25 schoolslag 55+ 24.99 Emmeloord 24/10/09 Antoinette Gilding
25 schoolslag 60+ 25.66 Almere 21/11/10 Antoinette Gilding
25 schoolslag 65+
25 schoolslag 70+
25 schoolslag 75+
25 schoolslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
50 schoolslag 20+ 43.71 Oldenzaal 07/10/07 Emmy Soer
50 schoolslag 25+ 45.70 Hengelo 06/12/08 Hanneke Freriksen
50 schoolslag 30+ 42.86 Winterswijk 26/10/08 Inez Heideman
50 schoolslag 35+ 39.54 Hengelo 12/11/11 Inez Heideman
50 schoolslag 40+ 41.73 Hengelo 18/11/07 Monique Gerritsen
50 schoolslag 45+ 41.51 Hengelo 12/11/11 Monique Gerritsen
50 schoolslag 50+ 42.59 Vlaardingen 22/01/10 Marijke Kraak
50 schoolslag 55+ 57.02 Hengelo 06/12/08 Antoinette Gilding
50 schoolslag 60+ 58.61 Zwolle 09/01/10 Antoinette Gilding
50 schoolslag 65+
50 schoolslag 70+
50 schoolslag 75+
50 schoolslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
100 schoolslag 20+ 1.31.63 Borne 05/10/08 Emmy Soer
100 schoolslag 25+
100 schoolslag 30+ 1.37.59 Emmeloord 21/01/06 Kim Brokelman
100 schoolslag 35+ 1.28.48 Nijverdal 02/10/10 Inez Heideman
100 schoolslag 40+ 1.32.69 Winterswijk 02/05/08 Monique Gerritsen
100 schoolslag 45+ 1.32.58 Heerenveen 19/01/07 Marijke Kraak
100 schoolslag 50+ 1.35.40 Vlaardingen 23/01/10 Marijke Kraak
100 schoolslag 55+
100 schoolslag 60+ 2.06.40 Grootebroek 16/05/10 Antoinette Gilding
100 schoolslag 65+
100 schoolslag 70+
100 schoolslag 75+
100 schoolslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
200 schoolslag 20+
200 schoolslag 25+
200 schoolslag 30+
200 schoolslag 35+ 3.06.95 Nijverdal 15/01/11 Inez Heideman
200 schoolslag 40+ 3.30.81 Zwolle 07/01/12 Irna v/d Molen
200 schoolslag 45+ 3.27.02 Heerenveen 19/01/07 Marijke Kraak
200 schoolslag 50+ 3.25.29 Zwolle 07/01/12 Marijke Kraak
200 schoolslag 55+
200 schoolslag 60+ 4.30.30 Zwolle 08/01/11 Antoinette Gilding
200 schoolslag 65+
200 schoolslag 70+
200 schoolslag 75+
200 schoolslag 80+
25mdames
afstandtijdplaatsdatumnaam
25 vrijeslag 20+
25 vrijeslag 25+ 15.60 Winterswijk 26/10/08 Hanneke Freriksen
25 vrijeslag 30+ 16.16 Winterswijk 31/10/10 Marjolein Kiewiet
25 vrijeslag 35+ 17.98 Winterswijk 29/10/06 Carin van de Akker
25 vrijeslag 40+ 14.70 Winterswijk 01/11/09 Monique Gerritsen
25 vrijeslag 45+ 15.76 Zwolle 10/01/09 Marijke Kraak
25 vrijeslag 50+ 15.44 Zwolle 09/01/10 Marijke Kraak
25 vrijeslag 55+ 19.06 Emmeloord 24/10/09 Antoinette Gilding
25 vrijeslag 60+ 18.85 Grootebroek 22/05/11 Antoinette Gilding
25 vrijeslag 65+
25 vrijeslag 70+
25 vrijeslag 75+
25 vrijeslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
50 vrijeslag 20+ 29.57 Borne 06/04/08 Emmy Soer
50 vrijeslag 25+ 30.56 Zwolle 07/01/12 Emmy Soer
50 vrijeslag 30+ 31.60 Winterswijk 26/10/08 Inez Heideman
50 vrijeslag 35+ 29.32 Hengelo 13/03/11 Inez Heideman
50 vrijeslag 40+ 33.02 Hengelo 16/12/07 Monique Gerritsen
50 vrijeslag 45+ 32.72 Heerenveen 19/01/07 Marijke Kraak
50 vrijeslag 50+ 32.75 Heerenveen 23/01/11 Marijke Kraak
50 vrijeslag 55+ 43.51 Vlissingen 23/01/09 Antoinette Gilding
50 vrijeslag 60+ 42.71 Grootebroek 22/05/11 Antoinette Gilding
50 vrijeslag 65+
50 vrijeslag 70+
50 vrijeslag 75+
50 vrijeslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
100 vrijeslag 20+ 1.02.95 Hengelo 07/12/08 Emmy Soer
100 vrijeslag 25+ 1.05.92 Hengelo 12/11/11 Emmy Soer
100 vrijeslag 30+
100 vrijeslag 35+ 1.06.24 Nijverdal 15/01/11 Inez Heideman
100 vrijeslag 40+ 1.11.73 Winterswijk 29/10/06 Jeannette Ruesink
100 vrijeslag 45+ 1.10.28 Nijverdal 15/01/11 Jeannette Ruesink
100 vrijeslag 50+ 1.12.69 Zwolle 07/01/12 Marijke Kraak
100 vrijeslag 55+
100 vrijeslag 60+
100 vrijeslag 65+
100 vrijeslag 70+
100 vrijeslag 75+
100 vrijeslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
200 vrijeslag 20+ 2.22.12 Losser 25/11/07 Emmy Soer
200 vrijeslag 25+ 2.28.91 Emmeloord 22/10/11 Emmy Soer
200 vrijeslag 30+ 3.03.02 Almere 20/11/11 Marjolein Kiewiet
200 vrijeslag 35+ 2.24.85 Emmeloord 21/01/06 Ilse Ambergen
200 vrijeslag 40+ 2.45.36 Almere 20/11/11 Marjolein Broekhuis
200 vrijeslag 45+ 2.30.29 Heerenveen 21/01/11 Jeannette Ruesink
200 vrijeslag 50+ 2.42.92 Heerenveen 21/01/11 Marijke Kraak
200 vrijeslag 55+
200 vrijeslag 60+
200 vrijeslag 65+
200 vrijeslag 70+
200 vrijeslag 75+
200 vrijeslag 80+
25mdames
afstandtijdplaatsdatumnaam
400 vrijeslag 20+ 5.17.03 Borne 05/10/08 Emmy Soer
400 vrijeslag 25+
400 vrijeslag 30+
400 vrijeslag 35+ 5.32.67 Nijverdal 02/10/10 Inez Heideman
400 vrijeslag 40+ 5.30.61 Heerenveen 19/01/07 Jeannette Ruesink
400 vrijeslag 45+ 5.27.39 Nijverdal 02/10/10 Jeannette Ruesink
400 vrijeslag 50+ 5.50.99 Grootebroek 16/05/08 Marijke Kraak
400 vrijeslag 55+
400 vrijeslag 60+
400 vrijeslag 65+
400 vrijeslag 70+
400 vrijeslag 75+
400 vrijeslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
800 vrijeslag 20+
800 vrijeslag 25+
800 vrijeslag 30+
800 vrijeslag 35+ 11.23.57 Hengelo 16/10/11 Inez Heideman
800 vrijeslag 40+
800 vrijeslag 45+
800 vrijeslag 50+ 12.24.89 Vlaardingen 24/01/10 Marijke Kraak
800 vrijeslag 55+
800 vrijeslag 60+
800 vrijeslag 65+
800 vrijeslag 70+
800 vrijeslag 75+
800 vrijeslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
1500 vrijeslag 20+
1500 vrijeslag 25+
1500 vrijeslag 30+
1500 vrijeslag 35+ 21.04.70 Hengelo 18/12/11 Inez Heideman
1500 vrijeslag 40+
1500 vrijeslag 45+ 21.32.82 Hengelo 18/12/11 Jeannette Ruesink 
1500 vrijeslag 50+
1500 vrijeslag 55+
1500 vrijeslag 60+
1500 vrijeslag 65+
1500 vrijeslag 70+
1500 vrijeslag 75+
1500 vrijeslag 80+
25mdames
afstandtijdplaatsdatumnaam
100 wisselslag 20+ 1.20.20 Oldenzaal 30/09/07 Emmy Soer
100 wisselslag 25+ 1.22.70 Emmeloord 22/10/11 Emmy Soer
100 wisselslag 30+ 1.23.06 Winterswijk 26/10/08 Inez Heideman
100 wisselslag 35+ 1.16.04 Emmeloord 20/01/06 Ilse Ambergen
100 wisselslag 40+ 1.22.91 Winterswijk 28/10/07 Jeannette Ruesink
100 wisselslag 45+ 1.21.76 Heerenveen 19/01/07 Marijke Kraak
100 wisselslag 50+ 1.23.27 Heerenveen 22/01/11 Marijke Kraak
100 wisselslag 55+ 1.49.29 Heerenveen 21/02/09 Antoinette Gilding
100 wisselslag 60+ 1.47.95 's Gravenzande 10/10/10 Antoinette Gilding
100 wisselslag 65+
100 wisselslag 70+
100 wisselslag 75+
100 wisselslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
200 wisselslag 20+ 2.50.37 Lochem 15/11/08 Emmy Soer
200 wisselslag 25+ 2.53.11 Hengelo 12/11/11 Emmy Soer
200 wisselslag 30+
200 wisselslag 35+ 2.47.25 Hengelo 13/03/11 Inez Heideman
200 wisselslag 40+ 2.56.99 Winterswijk 11/11/07 Jeannette Ruesink
200 wisselslag 45+ 2.54.95 Hengelo 12/11/11 Jeannette Ruesink
200 wisselslag 50+ 3.05.44 Almere 20/11/11 Marijke Kraak
200 wisselslag 55+ 3.58.74 Vlissingen 23/01/09 Antoinette Gilding
200 wisselslag 60+
200 wisselslag 65+
200 wisselslag 70+
200 wisselslag 75+
200 wisselslag 80+
afstandtijdplaatsdatumnaam
400 wisselslag 20+
400 wisselslag 25+
400 wisselslag 30+
400 wisselslag 35+ 6.03.85 Heerenveen 19/02/11 Inez Heideman
400 wisselslag 40+
400 wisselslag 45+
400 wisselslag 50+
400 wisselslag 55+
400 wisselslag 60+ 8.10.47 Heerenveen 20/02/10 Antoinette Gilding
400 wisselslag 65+
400 wisselslag 70+
400 wisselslag 75+
400 wisselslag 80+

Mededelingen