| 25m | heren | |||
|---|---|---|---|---|
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 25 vlinderslag 20+ | ||||
| 25 vlinderslag 25+ | ||||
| 25 vlinderslag 30+ | ||||
| 25 vlinderslag 35+ | ||||
| 25 vlinderslag 40+ | 13.50 | Winterwsijk | 29/10/06 | Hans Westerhof |
| 25 vlinderslag 45+ | 13.88 | Winterswijk | 01/11/09 | Ivo Buchholz |
| 25 vlinderslag 50+ | 15.48 | Winterswijk | 31/10/10 | Jan Willem Heuten |
| 25 vlinderslag 55+ | ||||
| 25 vlinderslag 60+ | ||||
| 25 vlinderslag 65+ | 16.57 | Winterswijk | 01/11/09 | Frans van Enst |
| 25 vlinderslag 70+ | ||||
| 25 vlinderslag 75+ | ||||
| 25 vlinderslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 50 vlinderslag 20+ | 33.58 | Hengelo | 14/10/07 | Sebastiaan Baars |
| 50 vlinderslag 25+ | 30.10 | Hengelo | 12/10/08 | Peter Eshuis |
| 50 vlinderslag 30+ | ||||
| 50 vlinderslag 35+ | 30.40 | Winterswijk | 28/10/07 | Casper de Zeeuw |
| 50 vlinderslag 40+ | 29.83 | Heerenveen | 20/01/07 | Hans Rijntalder |
| 50 vlinderslag 45+ | 30.34 | Heerenveen | 20/01/07 | Hans Westerhof |
| 50 vlinderslag 50+ | 35.71 | 's Gravenzande | 10/10/10 | Jan Willem Heuten |
| 50 vlinderslag 55+ | 41.09 | 's Gravezande | 11/10/09 | Hugo Staudt |
| 50 vlinderslag 60+ | ||||
| 50 vlinderslag 65+ | 38.21 | Winterswijk | 01/11/09 | Frans van Enst |
| 50 vlinderslag 70+ | 37.70 (NR) | Winterswijk | 30/10/11 | Frans van Enst |
| 50 vlinderslag 75+ | ||||
| 50 vlinderslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 100 vlinderslag 20+ | 1.15.68 | Hengelo | 17/03/07 | Sebastiaan Baars |
| 100 vlinderslag 25+ | 1.07.02 | Heerenveen | 19/01/07 | Peter Eshuis |
| 100 vlinderslag 30+ | ||||
| 100 vlinderslag 35+ | 1.16.30 | Winterswijk | 12/11/06 | Auke-Sjoerd Tolsma |
| 100 vlinderslag 40+ | 1.09.32 | 's Gravezande | 11/10/09 | Sander v/d Berg |
| 100 vlinderslag 45+ | 1.20.17 | Winterswijk | 11/11/07 | Jan Willem Heuten |
| 100 vlinderslag 50+ | 1.21.95 | Heerenveen | 19/02/11 | Jan Willem Heuten |
| 100 vlinderslag 55+ | ||||
| 100 vlinderslag 60+ | ||||
| 100 vlinderslag 65+ | ||||
| 100 vlinderslag 70+ | ||||
| 100 vlinderslag 75+ | ||||
| 100 vlinderslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 200 vlinderslag 20+ | 2.33.31 | Heerenveen | 19/01/07 | Peter Eshuis |
| 200 vlinderslag 25+ | ||||
| 200 vlinderslag 30+ | ||||
| 200 vlinderslag 35+ | ||||
| 200 vlinderslag 40+ | ||||
| 200 vlinderslag 45+ | ||||
| 200 vlinderslag 50+ | 3.10.36 | Zwolle | 09/01/10 | Jan Willem Heuten |
| 200 vlinderslag 55+ | ||||
| 200 vlinderslag 60+ | ||||
| 200 vlinderslag 65+ | ||||
| 200 vlinderslag 70+ | ||||
| 200 vlinderslag 75+ | ||||
| 200 vlinderslag 80+ | ||||
| 25m | heren | |||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 25 rugslag 20+ | ||||
| 25 rugslag 25+ | ||||
| 25 rugslag 30+ | ||||
| 25 rugslag 35+ | ||||
| 25 rugslag 40+ | ||||
| 25 rugslag 45+ | 17.76 | Winterswijk | 01/11/09 | Bart van Calker |
| 25 rugslag 50+ | ||||
| 25 rugslag 55+ | ||||
| 25 rugslag 60+ | ||||
| 25 rugslag 65+ | 16.86 | Winterswijk | 01/11/09 | Frans van Enst |
| 25 rugslag 70+ | 17.39 | Winterswijk | 31/10/10 | Frans van Enst |
| 25 rugslag 75+ | ||||
| 25 rugslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 50 rugslag 20+ | 35.60 | Hengelo | 14/10/07 | Sebastiaan Baars |
| 50 rugslag 25+ | 30.64 | Emmeloord | 21/01/06 | Michel Horstman |
| 50 rugslag 30+ | ||||
| 50 rugslag 35+ | 32.27 | Winterswijk | 03/05/08 | Casper de Zeeuw |
| 50 rugslag 40+ | 31.88 | Nijverdal | 01/10/11 | Paul Jurcka |
| 50 rugslag 45+ | 32.65 | Heerenveen | 20/01/07 | Hans Westerhof |
| 50 rugslag 50+ | 40.14 | Heerenveen | 23/01/11 | Bart van Calker |
| 50 rugslag 55+ | ||||
| 50 rugslag 60+ | ||||
| 50 rugslag 65+ | 38.02 | Winterswijk | 01/11/09 | Frans van Enst |
| 50 rugslag 70+ | 35.71(NR) | Hildesheim (D) | 23/09/11 | Frans van Enst |
| 50 rugslag 75+ | ||||
| 50 rugslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 100 rugslag 20+ | 1.13.29 | Hengelo | 17/02/07 | Sebastiaan Baars |
| 100 rugslag 25+ | 1.09.95 | Hengelo | 17/03/07 | Peter Eshuis |
| 100 rugslag 30+ | ||||
| 100 rugslag 35+ | 1.10.42 | Hengelo | 09/03/08 | Casper de Zeeuw |
| 100 rugslag 40+ | 1.10.39 | Hengelo | 13/03/11 | Paul Jurcka |
| 100 rugslag 45+ | 1.23.59 | Heerenveen | 22/01/11 | Jack Barends |
| 100 rugslag 50+ | 1.26.61 | Almere | 20/11/11 | Bart van Calker |
| 100 rugslag 55+ | ||||
| 100 rugslag 60+ | ||||
| 100 rugslag 65+ | ||||
| 100 rugslag 70+ | 1.20.81(NR) | Hildesheim (D) | 23/09/11 | Frans van Enst |
| 100 rugslag 75+ | ||||
| 100 rugslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 200 rugslag 20+ | 2.42.07 | Losser | 25/11/07 | Sebastiaan Baars |
| 200 rugslag 25+ | 2.37.45 | Losser | 25/11/07 | Peter Eshuis |
| 200 rugslag 30+ | ||||
| 200 rugslag 35+ | ||||
| 200 rugslag 40+ | 2.41.32 | Nijverdal | 15/01/11 | Sander v/d Berg |
| 200 rugslag 45+ | 3.03.85 | Vlaardingen | 22/01/10 | Jack Barends |
| 200 rugslag 50+ | 3.01.72 | Zwolle | 07/01/12 | Jack Barends |
| 200 rugslag 55+ | ||||
| 200 rugslag 60+ | ||||
| 200 rugslag 65+ | ||||
| 200 rugslag 70+ | 3.02.13(NR) | Nijverdal | 21/01/11 | Frans van Enst |
| 200 rugslag 75+ | ||||
| 200 rugslag 80+ | ||||
| 25m | heren | |||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 25 schoolslag 20+ | ||||
| 25 schoolslag 25+ | ||||
| 25 schoolslag 30+ | ||||
| 25 schoolslag 35+ | 16.48 | Heerenveen | 19/02/11 | Michel Ophuis |
| 25 schoolslag 40+ | ||||
| 25 schoolslag 45+ | 18.47 | Heerenveen | 19/02/11 | Jack Barends |
| 25 schoolslag 50+ | 21.41 | Winterswijk | 30/10/11 | Herbert Katgert |
| 25 schoolslag 55+ | 19.71 | Heerenveen | 21/02/09 | Hugo Staudt |
| 25 schoolslag 60+ | ||||
| 25 schoolslag 65+ | ||||
| 25 schoolslag 70+ | ||||
| 25 schoolslag 75+ | ||||
| 25 schoolslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 50 schoolslag 20+ | 37.61 | Hengelo | 14/10/07 | Sebastiaan Baars |
| 50 schoolslag 25+ | 35.16 | Hengelo | 12/10/08 | Peter Eshuis |
| 50 schoolslag 30+ | ||||
| 50 schoolslag 35+ | 33.21 | Heerenveen | 19/01/07 | Auke-Sjoerd Tolsma |
| 50 schoolslag 40+ | 35.40 | Winterswijk | 31/10/10 | Casper de Zeeuw |
| 50 schoolslag 45+ | 39.70 | Hengelo | 18/11/07 | Bart van Calker |
| 50 schoolslag 50+ | 40.64 | Heerenveen | 22/01/11 | Bart van Calker |
| 50 schoolslag 55+ | 46.30 | Winterswijk | 30/10/11 | Hugo Staudt |
| 50 schoolslag 60+ | ||||
| 50 schoolslag 65+ | ||||
| 50 schoolslag 70+ | ||||
| 50 schoolslag 75+ | ||||
| 50 schoolslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 100 schoolslag 20+ | 1.20.70 | Hengelo | 04/03/07 | Sebastiaan Baars |
| 100 schoolslag 25+ | 1.16.67 | Hengelo | 28/11/07 | Peter Eshuis |
| 100 schoolslag 30+ | ||||
| 100 schoolslag 35+ | 1.16.48 | Heerenveen | 19/01/07 | Auke-Sjoerd Tolsma |
| 100 schoolslag 40+ | 1.20.62 | Vlaardingen | 23/01/10 | Sander v/d Berg |
| 100 schoolslag 45+ | 1.26.10 | Heerenveen | 22/01/11 | Jack Barends |
| 100 schoolslag 50+ | 1.29.66 | Heerenveen | 22/01/11 | Bart van Calker |
| 100 schoolslag 55+ | ||||
| 100 schoolslag 60+ | ||||
| 100 schoolslag 65+ | ||||
| 100 schoolslag 70+ | ||||
| 100 schoolslag 75+ | ||||
| 100 schoolslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 200 schoolslag 20+ | 2.52.13 | Denekamp | 25/03/07 | Sebastiaan Baars |
| 200 schoolslag 25+ | 2.43.04 | Heerenveen | 19/01/07 | Peter Eshuis |
| 200 schoolslag 30+ | ||||
| 200 schoolslag 35+ | 2.58.34 | Zwolle | 07/01/12 | Michel Ophuis |
| 200 schoolslag 40+ | 2.56.75 | Vlaardingen | 24/01/10 | Sander v/d Berg |
| 200 schoolslag 45+ | 3.12.82 | Heerenveen | 22/01/11 | Jack Barends |
| 200 schoolslag 50+ | 3.14.73 | Heerenveen | 07/01/12 | Jack Barends |
| 200 schoolslag 55+ | ||||
| 200 schoolslag 60+ | ||||
| 200 schoolslag 65+ | ||||
| 200 schoolslag 70+ | ||||
| 200 schoolslag 75+ | ||||
| 200 schoolslag 80+ | ||||
| 25m | heren | |||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 25 vrijeslag 20+ | ||||
| 25 vrijeslag 25+ | ||||
| 25 vrijeslag 30+ | 13.09 | Emmeloord | 22/10/11 | Michel Ophuis |
| 25 vrijeslag 35+ | ||||
| 25 vrijeslag 40+ | 11.17 | Winterswijk | 29/10/06 | Hans Westerhof |
| 25 vrijeslag 45+ | 13.10 | Winterswijk | 01/11/09 | Ivo Buchholz |
| 25 vrijeslag 50+ | 14.13 | Winterswijk | 29/10/06 | Hugo Staudt |
| 25 vrijeslag 55+ | 14.29 | Winterswijk | 01/11/09 | Hugo Staudt |
| 25 vrijeslag 60+ | ||||
| 25 vrijeslag 65+ | 15.42 | Winterswijk | 01/11/09 | Frans van Enst |
| 25 vrijeslag 70+ | 15.95 | Winterswijk | 31/10/10 | Frans van Enst |
| 25 vrijeslag 75+ | ||||
| 25 vrijeslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 50 vrijeslag 20+ | 29.92 | Hengelo | 14/10/07 | Sebastiaan Baars |
| 50 vrijeslag 25+ | 25.25 | Emmeloord | 21/01/06 | Michel Horstman |
| 50 vrijeslag 30+ | ||||
| 50 vrijeslag 35+ | 25.77 | Heerenveen | 19/01/07 | Auke-Sjoerd Tolsma |
| 50 vrijeslag 40+ | 26.50 | Heerenveen | 19/02/11 | Arno Hofmeijer |
| 50 vrijeslag 45+ | 27.44 | Heerenveen | 20/01/07 | Hans Westerhof |
| 50 vrijeslag 50+ | 30.75 | Emmeloord | 21/01/06 | Hugo Staudt |
| 50 vrijeslag 55+ | 30.83 | Heerenveen | 21/02/09 | Hugo Staudt |
| 50 vrijeslag 60+ | ||||
| 50 vrijeslag 65+ | 32.30 | Winterswijk | 01/11/09 | Frans van Enst |
| 50 vrijeslag 70+ | 32.16 | Heerenveen | 20/02/10 | Frans van Enst |
| 50 vrijeslag 75+ | ||||
| 50 vrijeslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 100 vrijeslag 20+ | 1.04.57 | Hengelo | 28/10/07 | Sebastiaan Baars |
| 100 vrijeslag 25+ | 58.48 | Hengelo | 16/12/07 | Peter Eshuis |
| 100 vrijeslag 30+ | ||||
| 100 vrijeslag 35+ | 57.83 | Heerenveen | 19/01/07 | Auke-Sjoerd Tolsma |
| 100 vrijeslag 40+ | 59.02 | Heerenveen | 20/01/07 | Hans Rijntalder |
| 100 vrijeslag 45+ | 1.01.29 | Heerenveen | 20/01/07 | Hans Westerhof |
| 100 vrijeslag 50+ | 1.12.14 | Heerenveen | 19/01/07 | Hugo Staudt |
| 100 vrijeslag 55+ | 1.09.77 | Winterswijk | 01/11/09 | Hugo Staudt |
| 100 vrijeslag 60+ | ||||
| 100 vrijeslag 65+ | ||||
| 100 vrijeslag 70+ | 1.15.83 | Hildesheim (D) | 23/09/11 | Frans van Enst |
| 100 vrijeslag 75+ | ||||
| 100 vrijeslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 200 vrijeslag 20+ | ||||
| 200 vrijeslag 25+ | 2.11.54 | Losser | 25/11/07 | Peter Eshuis |
| 200 vrijeslag 30+ | ||||
| 200 vrijeslag 35+ | ||||
| 200 vrijeslag 40+ | 2.23.14 | Hengelo | 12/11/11 | Arno Hofmeier |
| 200 vrijeslag 45+ | 2.31.89 | Heerenveen | 19/02/10 | Jack Barends |
| 200 vrijeslag 50+ | 2.37.91 | Almere | 20/11/11 | Bart van Calker |
| 200 vrijeslag 55+ | 2.38.85 | Vlissingen | 11/09/09 | Hugo Staudt |
| 200 vrijeslag 60+ | ||||
| 200 vrijeslag 65+ | ||||
| 200 vrijeslag 70+ | 2.56.48 | Vlaardingen | 23/01/10 | Frans van Enst |
| 200 vrijeslag 75+ | ||||
| 200 vrijeslag 80+ | ||||
| 25m | heren | |||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 400 vrijeslag 20+ | ||||
| 400 vrijeslag 25+ | 4.59.37 | Borne | 05/10/08 | Sebastiaan Baars |
| 400 vrijeslag 30+ | ||||
| 400 vrijeslag 35+ | ||||
| 400 vrijeslag 40+ | ||||
| 400 vrijeslag 45+ | 5.30.73 | Hengelo | 18/04/10 | Jack Barends |
| 400 vrijeslag 50+ | 5.45.13 | Vlaardingen | 23/01/10 | Jan Willem Heuten |
| 400 vrijeslag 55+ | 5.39.80 | Vlissingen | 11/09/09 | Hugo Staudt |
| 400 vrijeslag 60+ | ||||
| 400 vrijeslag 65+ | ||||
| 400 vrijeslag 70+ | ||||
| 400 vrijeslag 75+ | ||||
| 400 vrijeslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 800 vrijeslag 20+ | ||||
| 800 vrijeslag 25+ | 10.29.77 | Enschede | 01/11/08 | Sebastiaan Baars |
| 800 vrijeslag 30+ | ||||
| 800 vrijeslag 35+ | ||||
| 800 vrijeslag 40+ | ||||
| 800 vrijeslag 45+ | 11.41.56 | Heerenveen | 21/01/11 | Jack Barends |
| 800 vrijeslag 50+ | 11.49.20 | Hengelo |
28/02/11 |
Jan Willem Heuten |
| 800 vrijeslag 55+ | 11.44.18 | Losser | 25/10/09 | Hugo Staudt |
| 800 vrijeslag 60+ | ||||
| 800 vrijeslag 65+ | ||||
| 800 vrijeslag 70+ | 12.31.50 | Heerenveen | 21/01/11 | Frans van Enst |
| 800 vrijeslag 75+ | ||||
| 800 vrijeslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 1500 vrijeslag 20+ | ||||
| 1500 vrijeslag 25+ | ||||
| 1500 vrijeslag 30+ | ||||
| 1500 vrijeslag 35+ | ||||
| 1500 vrijeslag 40+ | 21.33.17 | Hengelo | 18/12/11 | Arno Hofmeier |
| 1500 vrijeslag 45+ | 22.29.70 | Vlaardingen | 22/01/10 | Bart van Calker |
| 1500 vrijeslag 50+ | 22.37.15 | Vlaardingen | 22/01/10 | Jan Willem Heuten |
| 1500 vrijeslag 55+ | 22.35.12 | Vlaardingen | 22/01/10 | Hugo Staudt |
| 1500 vrijeslag 60+ | ||||
| 1500 vrijeslag 65+ | ||||
| 1500 vrijeslag 70+ | ||||
| 1500 vrijeslag 75+ | ||||
| 1500 vrijeslag 80+ | ||||
| 25m | heren | |||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 100 wisselslag 20+ | 1.14.70 | Oldenzaal | 07/10/07 | Sebastiaan Baars |
| 100 wisselslag 25+ | 1.07.93 | Winterswijk | 26/10/08 | Peter Eshuis |
| 100 wisselslag 30+ | ||||
| 100 wisselslag 35+ | 1.07.75 | Emmeloord | 20/01/06 | Auke-Sjoerd Tolsma |
| 100 wisselslag 40+ | 1.10.36 | Winterswijk | 31/10/10 | Casper de Zeeuw |
| 100 wisselslag 45+ | 1.19.70 | Emmeloord | 20/01/06 | Bart van Calker |
| 100 wisselslag 50+ | 1.25.39 | Heerenveen | 20/02/10 | Jan Willem Heuten |
| 100 wisselslag 55+ | 1.29.06 | Heerenveen | 21/02/09 | Hugo Staudt |
| 100 wisselslag 60+ | ||||
| 100 wisselslag 65+ | 1.26.92 | Winterswijk | 01/11/09 | Frans van Enst |
| 100 wisselslag 70+ | 1.25.06(NR) | Heerenveen | 22/01/11 | Frans van Enst |
| 100 wisselslag 75+ | ||||
| 100 wisselslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 200 wisselslag 20+ | 2.36.26 | Hengelo | 04/03/07 | Sebastiaan Baars |
| 200 wisselslag 25+ | 2.26.88 | Heerenveen | 19/01/07 | Peter Eshuis |
| 200 wisselslag 30+ | ||||
| 200 wisselslag 35+ | 2.31.68 | Winterswijk | 03/05/08 | Casper de Zeeuw |
| 200 wisselslag 40+ | 2.38.04 | Hengelo | 13/03/11 | Sander v/d Berg |
| 200 wisselslag 45+ | 3.05.96 | Winterswijk | 11/11/07 | Jan Willem Heuten |
| 200 wisselslag 50+ | 3.08.33 | Heerenveen | 22/01/11 | Jan Willem Heuten |
| 200 wisselslag 55+ | ||||
| 200 wisselslag 60+ | ||||
| 200 wisselslag 65+ | ||||
| 200 wisselslag 70+ | 3.17.17 | Almere | 20/11/11 | Frans van Enst |
| 200 wisselslag 75+ | ||||
| 200 wisselslag 80+ | ||||
| afstand | tijd | plaats | datum | naam |
| 400 wisselslag 20+ | 5.39.92 | Goor | 03/02/07 | Sebastiaan Baars |
| 400 wisselslag 25+ | 5.14.07 | Heerenveen | 19/01/07 | Peter Eshuis |
| 400 wisselslag 30+ | ||||
| 400 wisselslag 35+ | ||||
| 400 wisselslag 40+ | 5.41.56 | Vlaardingen | 23/01/10 | Sander v/d Berg |
| 400 wisselslag 45+ | 7.06.21 | Goor | 03/02/07 | Jan Willem Heuten |
| 400 wisselslag 50+ | 6.35.37 | Heerenveen | 20/02/10 | Jan Willem Heuten |
| 400 wisselslag 55+ | ||||
| 400 wisselslag 60+ | ||||
| 400 wisselslag 65+ | ||||
| 400 wisselslag 70+ | ||||
| 400 wisselslag 75+ | ||||
| 400 wisselslag 80+ | ||||