| Dag |
Tijd |
Wie |
Waar |
Opmerkingen |
| Maandag |
19.00 - 21.00 |
Herenselectie + jongens o 17 | Bloashal | keeperstraining |
| Dinsdag | 17.45 - 19.00 | Pupillen D en E + instroom | Bloashal | eerste 15 min stabiliteit |
| 18.00 - 19.30 | Meiden o 15 | Bloashal | laatste 30 min stabiliteit | |
| 18.30 - 20.00 | Jongens o 15 | Bloashal | eerste 30 min stabiliteit | |
| 19.30 - 21.15 |
Damesselectie + meiden o 17 |
Bloashal |
eerste 30 min stabiliteit |
|
| Woensdag | 18.45 - 19.30 | Jongens o.15 | Bloashal | zwemtraining, 2 banen |
| 19.30 - 20.30 | Jongens o 15 | Bloashal | ||
| 19.30 - 20.30 | Damesselectie + meiden o 17 | Bloashal | extra trainingsmogelijkheid | |
| 20.00 - 21.30 | Jongens o 17 | Bloashal | eerste 30 min stabiliteit | |
| 20.00 - 22.30 |
Herenselectie | Bloashal | eerste 30 min stabiliteit | |
| Donderdag |
21.00 - 22.00 | D2, H3 t/m H7 | Wooldrik | |
| Vrijdag | 18.00 - 19.00 | zwemtraining | ||
| 19.00 - 20.00 | polotraining | |||
|
18.40 - 20.30 |
Jongens C o 15 selectie |
Bloashal |
eerste 20 min stabiliteit |
|
| 18.40 - 20.30 | Meiden C o 15 | Bloashal | eerste 20 min stabiliteit | |
| 20.30 - 21.30 | Jongens o 17 | Bloashal | ||
| 20-30 - 21.30 | D2, H3 t/m H7 | Bloashal | ||
| 19.30 - 21.00 | Damesselectie | Wooldrik | ||
| 21.00 - 22.30 |
Herenselectie | Wooldrik | ||
| Zaterdag | 08.30 - 10.30 | Vervallen | Bloashal | |
| 09.30 - 11.00 | Vervallen | Bloashal | ||
| 10.30 - 12.00 | Waterpolo wedstrijden jeugd | Bloashal | uitloop evt. naar 14 uur |